大小会议室
Large and small conference rooms
最大会场可容纳1万人 ;大中小型会议室60余间;主体建筑面积12万㎡;车位590个
场馆共5层地上4层、地下1层
会议场地1F、2F
商业及办公3F、4F
1F——大小会议室
1F会议室 | 面积㎡ | 高度m |
101 | 308(14*22) | 5 |
102 | 560(14*40) | 5 |
103 | 231(16.5*14) | 5 |
104 | 204(17*12) | 5 |
105 | 558(18*31) | 5 |
1F会议室 | 面积㎡ | 高度m |
106 | 96(12*8) | 5 |
107 | 426(17*25) | 7 |
贵宾厅-1 | 290 | 4 |
贵宾厅-2 | 88 | 4 |
贵宾厅-3 | 131 | 5 |
贵宾厅 | 88 | 4 |
2F——大小会议室
2F会议室 | 面积㎡ | 高度m |
201 | 378(27*14) | 6 |
202 | 510(34*15) | 6 |
203 | 476(14*34) | 4 |
204 | 494(26*19) | 9 |
205 | 187(11*17) | 6 |
2F会议室 | 面积㎡ | 高度m |
206 | 144(8*18) | 6 |
207 | 126(9*14) | 4 |
208 | 126(9*14) | 4 |
209 | 176(16*11) | 6 |
会场类型 | 会场名称 | 可容纳人数 | ||
剧院式(人) | 课桌式(人) | 围桌式(桌) | ||
太湖厅 | A+B+C+D | 10000 | 4200 | 400 |
A+B+C | 7200 | 3200 | 280 | |
B+C+D | 7200 | 3200 | 280 | |
A+B | 4500 | 2000 | 180 | |
B+C | 4500 | 2000 | 180 | |
C+D | 5500 | 2700 | 210 | |
B | 1700 | 720 | 70 | |
D | 2700 | 1200 | 100 | |
A/C | 2800 | 1200 | 110 | |
大会堂 | 大会堂(会议) | 1216 | / | / |
大会堂(演出) | ||||
超大型会议室 | 102 | 550 | 260 | / |
105 | 600 | 300 | / | |
107 | 380 | 190 | / | |
202 | 500 | 260 | / | |
203 | 440 | 220 | / | |
204 | 460 | 230 | / | |
大型会议室 | 101 | 250 | 130 | / |
103 | 150 | 80 | / | |
104 | 130 | 60 | / | |
201 | 320 | 150 | / | |
205 | 180 | 80 | / | |
中型会议室 | 206 | 120 | 60 | / |
207 | 80 | 40 | / | |
208 | 80 | 40 | / | |
209 | 120 | 50 | / | |
301 | 100 | 40 | / | |
302 | 120 | 60 | / | |
303 | 100 | 40 | / | |
304 | 120 | 60 | / | |
305 | 80 | 40 | / | |
小型会议室 | 106 | 60 | 30 | / |
中央大堂、前厅走廊效果图
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容